免费观看性欧美毛大片_国产成人午夜电影在线观看91_91午夜在线观看免费_成年免费福利片

注冊(cè)返回首頁集團(tuán)官網(wǎng)
公司概況
公司機(jī)構(gòu)
榮譽(yù)資質(zhì)
領(lǐng)導(dǎo)關(guān)懷
精品工程
員工獲獎(jiǎng)
司情快遞
媒體聚焦
圖片新聞
通知公告
推薦閱讀
視頻鏈接
鐵路鋪架
鐵路運(yùn)輸
城軌交通
多元發(fā)展
黨建園地
廉政建設(shè)
職工之家
青年風(fēng)采
先進(jìn)典型
人力資源管理
“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育
全員安全教育培訓(xùn)工作
”安全月“專題
學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神
永遠(yuǎn)的鋪架先鋒
學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色色社會(huì)主義思想
黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育
學(xué)習(xí)貫徹局第五次黨代會(huì)精神
深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神學(xué)習(xí)教育
安全質(zhì)量專題
企業(yè)文化節(jié)
喜迎二十大
黨史學(xué)習(xí)教育
“攻堅(jiān)創(chuàng)效、品牌提升”主題形勢(shì)任務(wù)教育
文學(xué)作品
員工攝影
企業(yè)理念
文明創(chuàng)建
科技創(chuàng)新
管理之道
經(jīng)驗(yàn)交流
工法專利
基本信息
重大事項(xiàng)
公司公告
人事信息
社會(huì)責(zé)任
嚴(yán)正聲明
集體榮譽(yù)
個(gè)人榮譽(yù)
道德建設(shè)
創(chuàng)建活動(dòng)
機(jī)關(guān)(企業(yè))文化
文明風(fēng)尚
排行 姓名 本年 總計(jì)
1 趙慧東 16.00 92.00
2 楊鈺琰 13.50 49.50
3 朱吉盛 11.00 27.00
4 常玉嬌 9.50 71.50
5 楊對(duì)強(qiáng) 9.00 48.00
6 任宇航 9.00 24.00
7 黃琪琪 8.00 30.00
8 陳玲珠 7.00 53.00
9 高春霞 7.00 7.00
10 李質(zhì)純 7.00 7.00
11 趙夢(mèng)婷 6.95 114.95
12 凌辰璐 6.00 74.00
13 肖月清 6.00 42.00
14 張啟航 5.50 23.50
15 張小龍 5.50 9.50
16 郭怡賢 5.33 43.33
17 楊曉彤 5.00 70.00
18 楊渝 5.00 5.00
19 李朝旭 5.00 5.00
20 黃孝甫 4.50 12.50
21 黃偉東 4.50 5.50
22 朱嘉兵 4.33 27.33
23 孟凡輝 4.00 41.00
24 晉思洋 4.00 39.00
25 石煥萍 4.00 19.00
26 楊玉琴 4.00 8.00
27 周愛宏 4.00 4.00
28 占月千 3.50 25.50
29 付俊 3.50 13.50
30 閆雯雯 3.00 13.00
31 張盼 3.00 7.00
32 侯登輝 3.00 4.00
33 吳愷 3.00 3.00
34 唐娜1 2.50 32.50
35 李浩南 2.50 12.50
36 admin 2.50 5.50
37 劉以然 2.50 2.50
38 黎家倪 2.25 11.25
39 吳宇邦 2.00 11.00
40 范帥 2.00 9.00
41 熊健 2.00 7.00
42 胡夢(mèng)琪 2.00 5.00
43 李強(qiáng) 2.00 3.00
44 張功華 2.00 3.00
45 張曉亮 2.00 2.00
46 劉爽 1.67 1.67
47 包志平 1.50 25.50
48 許孝華 1.50 15.50
49 郭建行 1.50 15.50
50 尹偉強(qiáng) 1.50 13.50
51 趙元坤 1.50 6.50
52 呂瑋 1.33 5.33
53 李想 1.00 31.00
54 高夢(mèng)妍 1.00 11.00
55 王子星 1.00 5.00
56 董剛 1.00 4.00
57 齊功成 1.00 4.00
58 組織部 1.00 3.00
59 付威 1.00 2.00
60 葛騰飛 1.00 2.00
61 王世超 1.00 1.00
62 張倩 1.00 1.00
63 段子怡 1.00 1.00
64 戴媛璐 1.00 1.00
65 何月銀 1.00 1.00
66 宋楊 0.90 0.90
67 蘇祥慧 0.50 9.50
68 吳秋楓 0.50 2.50
69 李朝杰 0.50 1.50
70 邱德威 0.50 0.50
71 何晶 0.50 0.50
72 任崇洋 0.50 0.50
73 萬磊 0.50 0.50
74 潘夢(mèng)圓 0.50 0.50
75 王寶平 0.33 7.33
76 穆經(jīng)緯 0.33 0.33
77 吳厚祥 0.33 0.33
78 陸中華 0.33 0.33
79 王振國(guó) 0.00 272.00
80 吳芝濱 0.00 117.00
81 馬夢(mèng)茹 0.00 51.00
82 王學(xué)榮 0.00 45.00
83 劉文博 0.00 36.00
84 陳靜 0.00 31.00
85 熊奇 0.00 23.00
86 劉元元 0.00 21.00
87 邢佳樂 0.00 20.00
88 龐韜 0.00 19.00
89 陳小云 0.00 18.00
90 崔志勇 0.00 17.00
91 超級(jí)管理員 0.00 16.00
92 王丹妮 0.00 16.00
93 郭澤 0.00 16.00
94 徐逸然 0.00 15.00
95 霍偉帆 0.00 15.00
96 張敏誠(chéng) 0.00 15.00
97 魏佳佳 0.00 14.00
98 代春報(bào) 0.00 13.00
99 于慧茹 0.00 13.00
100 程瑤 0.00 13.00
101 伍明川 0.00 13.00
102 楊肖峰 0.00 13.00
103 李翠霞 0.00 12.00
104 武亞飛 0.00 12.00
105 陳一丹 0.00 12.00
106 畢成林 0.00 10.00
107 買藝飛 0.00 10.00
108 劉平偉 0.00 9.00
109 俎維劍 0.00 9.00
110 張鳳萍 0.00 9.00
111 陳偉 0.00 8.00
112 周為國(guó) 0.00 8.00
113 張瓊 0.00 8.00
114 叢財(cái)政 0.00 8.00
115 劉俊 0.00 8.00
116 李靜 0.00 7.00
117 劉榮榮 0.00 7.00
118 楊雯雯 0.00 7.00
119 李云鵬 0.00 7.00
120 杜若男 0.00 7.00
121 楊露 0.00 6.00
122 汪含豐 0.00 6.00
123 劉帥 0.00 6.00
124 孔令哲 0.00 6.00
125 朱剛 0.00 5.00
126 李哲 0.00 5.00
127 覃曾陽 0.00 5.00
128 余秋晨 0.00 4.00
129 陳國(guó)琴 0.00 4.00
130 陳烽 0.00 4.00
131 劉勇 0.00 4.00
132 丁偉 0.00 4.00
133 梅志偉 0.00 4.00
134 陳科江 0.00 4.00
135 陳關(guān)明 0.00 3.00
136 祁海龍 0.00 3.00
137 馬俊 0.00 3.00
138 李偉 0.00 3.00
139 韓玉江 0.00 3.00
140 鄒海波 0.00 3.00
141 周俊松 0.00 3.00
142 同凱博 0.00 3.00
143 倪媛媛 0.00 3.00
144 賀佳楊 0.00 2.00
145 左永峰 0.00 2.00
146 郭夢(mèng)蘭 0.00 2.00
147 毛周田 0.00 2.00
148 徐國(guó)淦 0.00 2.00
149 邢海騰 0.00 2.00
150 魏棟 0.00 2.00
? 2005-2024 All rights reserved 中國(guó)中鐵四局集團(tuán)有限公司第八工程分公司 聯(lián)系地址:安徽省合肥市阜陽北路365號(hào) 聯(lián)系我們  加入我們